Bộ nhận diện · Phiên bản logo
Chỉ sử dụng file tải từ trang này — không vẽ lại, không dùng bản chụp. Chữ tên trường trong logo dọc/ngang đã chuyển thành nét vẽ, hiển thị đúng trên mọi thiết bị.
Dấu chìm, vật phẩm nhỏ, trang trí. Khung 512, tỉ lệ vàng, 3 màu chuẩn.
In đơn sắc, khắc dấu, thêu một chỉ — toàn bộ Xanh Tri thức #155A78 (hoặc đen khi in đen trắng).
Các biến thể phục vụ tình huống dùng cụ thể — cùng hình gốc, chỉ khác màu/bối cảnh.
Chèn mờ nền giấy khen, chứng nhận, văn bản truyền thông (tint 10% Xanh Tri thức).
| # | Phiên bản | Dùng cho | Tải |
|---|---|---|---|
| 1 | Biểu tượng độc lập | Vật phẩm nhỏ, trang trí | SVG · PNG |
| 2 | Logo dọc | Bìa tài liệu, phông sự kiện, cờ | SVG · PNG |
| 3 | Logo ngang | Biển hiệu, website, tiêu đề truyền thông | SVG · PNG |
| 4 | Biểu tượng một màu | In đơn sắc, khắc dấu, thêu một chỉ | SVG · PNG |
| 5 | Biểu tượng âm bản | Nền đậm, nền ảnh | SVG · PNG |
| 6 | Avatar nền sáng | Ảnh đại diện, favicon | SVG · PNG |
| 7 | Logo dọc một màu | Bìa in đơn sắc có tên trường | SVG · PNG |
| 8 | Logo dọc âm bản | Phông sự kiện nền đậm | SVG · PNG |
| 9 | Logo ngang một màu | Tiêu đề văn bản in đơn sắc | SVG · PNG |
| 10 | Logo ngang âm bản | Biển hiệu/banner nền đậm | SVG · PNG |
| 11 | Đen tuyền | Photocopy, fax, dấu văn bản | SVG · PNG |
| 12 | Dấu chìm (watermark) | Nền giấy khen, chứng nhận | SVG · PNG |
| 13 | Avatar nền đậm | Ảnh đại diện nổi trên giao diện sáng | SVG · PNG |
| — | Bộ favicon | Website (256/64/32/16px) | 256 · 64 · 32 · 16 |
| — | Gói in độ phân giải cao | Nhà in, xưởng may — mọi bản PNG 2048px nền trong suốt | các link PNG ở trên |
Quy tắc: chọn phiên bản theo nền và chất liệu (chi tiết: Quy chuẩn logo, mục IV). In offset số lượng lớn: in proof đối chiếu màu trước khi chạy.